En 2002, Tramac devient importateur exclusif pour la Belgique de la gamme de grappins de tri et de démolition DRG de Demarec.
Avec plusieurs décennies d'expérience, les concepteurs de ce matériel optent résolument pour l'innovation.
En quelques années seulement, ils ont réussi à conquérir le marché en démontrant leur qualité.
Parois en tôles perforées, delta box frame, joints, couronne de rotation solide, métaux de haute qualité ... tout cela contribue à la durée de vie élevée et le coût d'expoitation bas.
Pour la gamme moyenne et lourde, nous proposons:
Modèle | Poids porteur (T) |
Poids (kg) avec CW |
Largeur(mm) | Ouverture(mm) | Force de Fermeture (kN) |
DRG 14 | 10 - 18 | 855 | 750 | 1730 | 43 |
DRG 15 | 12 - 20 | 895 | 900 | 1730 | 43 |
DRG 17 | 12 - 24 | 1025 | 850 | 1757 | 50 |
DRG 19 | 13 - 25 | 1115 | 1000 | 1864 | 48 |
DRG 22 | 15 - 30 | 1315 | 1000 | 1967 | 56 |
DRG 25 | 18 - 28 | 1450 | 1000 | 2050 | 60 |
DRG 27 | 20 - 30 | 1550 | 1200 | 2050 | 60 |
DRG 28 | 20 - 40 | 1790 | 1100 | 2193 | 70 |
DRG 36 | 25 - 50 | 2010 | 1250 | 2325 | 80 |
DRG 45 | 35 - 60 | 2390 | 1400 | 2325 | 80 |
DRG 65 | 50 - 80 | 2865 | 1500 | 2700 | 140 |
Pour les mini-pelles, nous proposons différents modèles suivant l'application.
Notre team commercial se tient à votre disposition afin de vous guider dans votre choix.
Modèle | Poids porteur (T) |
Poids (kg)* |
Largeur(mm) | Ouverture(mm) | Force de Fermeture (kN) |
DRG 1 | 1 - 2 | 115 | 300 | 792 | 20 |
DRG 4 | 2 - 4 | 185 | 420 | 1239 | 20 |
DRG 6 | 3 - 6 | 220 | 470 | 1345 | 21 |
DRG 9 | 6 - 9 | 365 | 500 | 1665 | 24 |
* Poids excl. suspension CW
Vous pouvez également opter pour une solution polyvalente avec un module grappin.
Découvrez ici nos grapple Modularis.